Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- I nostri vantaggi
- Profilo di azienda
Lo sforzo ossidativo di Akg completa le azione britanniche CAS della polvere acida alfa-chetoglutarica di Akg: 328-50-7
Nome di prodotto | acido alfa-chetoglutarico | ||||||||||||||
Sinonimi | ACIDO 2-KETOGLUTARIC; ACIDO 2-OXOGLUTARIC; ACIDO 2-OXOPENTANEDIOIC; ACIDO DI A-KETOGLUTARIC; ACIDO ALFA-CHETOGLUTARICO; ACIDO DI GAMMA-KETOGLUTARIC; FEMA 3891; KETO-GLU | ||||||||||||||
CAS | 328-50-7 | ||||||||||||||
EINECS | 206-330-3 | ||||||||||||||
Formula molecolare | C5H6O5 | ||||||||||||||
Peso molecolare | 146.1 | ||||||||||||||
Struttura molecolare | |||||||||||||||
Proprietà Fisiche e chimiche |
| ||||||||||||||
Descrizione generale | Polvere cristallina bianca | ||||||||||||||
Uso | Il α -Chetoglutarato è Un mediatore di tasto nel ciclo di Krebs, venendo dopo il isocitrate e prima del succinyl CoA. Le reazioni Anaplerotic possono riempire a questo proposito il ciclo sintetizzando il α -chetoglutarato dalla transaminazione di glutammato, o con azione della deidrogenasi del glutammato su glutammato | ||||||||||||||
Imballaggio | 1kg/bag o 25kg/drum | ||||||||||||||
Specifiche | |||||||||||||||
Punti | Standard | ||||||||||||||
Apparenza | Polvere cristallina bianca | ||||||||||||||
Analisi | 99.0%-101.0% | ||||||||||||||
Solubilità | Radura | ||||||||||||||
Trasmissione | ≥ 98% | ||||||||||||||
Perdita su essiccamento (%) | ≤ 0.5% | ||||||||||||||
Residuo su accensione (%) | ≤ 0.1 | ||||||||||||||
SO42- (%) | ≤ 0.02 | ||||||||||||||
Cl (%) | ≤ 0.02 | ||||||||||||||
NH4+ (%) | ≤ 0.02 | ||||||||||||||
Ca2+ (%) | ≤ 0.02 | ||||||||||||||
Fe3+ (PPM) | ≤ 10 | ||||||||||||||
Metalli pesanti (come Pb) (pm) | ≤ 10 | ||||||||||||||
Come (PPM) | ≤ 1 | ||||||||||||||
Conteggio di piatto totale (cfu/g) | ≤ 1000 | ||||||||||||||
Lievito (cfu/g) | ≤ 50 | ||||||||||||||
Muffa (cfu/g) | ≤ 50 | ||||||||||||||
Escherichia coli (cfu/g) | Negativo | ||||||||||||||
Salmonelle (cfu/g) | Negativo |
Describtion:
Che cosa è AKG?
il Alfa-chetoglutarato (AKG) è Un mediatore cruciale del ciclo di Krebs e svolge un ruolo critico nei processi metabolici multipli in animali ed in esseri umani. Della nota, AKG contribuisce all'ossidazione di sostanze nutrienti (cioè , amminoacidi, glucosio, acidi grassi) ed allora fornisce l'energia per i processi delle cellule. Come precursore di glutammato e di glutammina, AKG funge da un agente antiossidante mentre direttamente reagisce con il perossido di idrogeno con formazione di succinato, di acqua e di anidride carbonica; Nel frattempo, scarica l'abbondanza del trifosfato di adenosina tramite la decarbossilazione ossidativa. Gli studi recenti egualmente indicano che AKG ha l'effetto lenitivo sullo sforzo ossidativo come sorgente di energia e un antiossidante in cellule di mammiferi. In questa revisione, evidenziamo gli avanzamenti recenti nella funzione antiossidante di AKG e le sue applicazioni in animali ed in esseri umani

Applicazione di AKG
AKG è Stato ampiamente usato in animali ed in esseri umani come un additivo e medicina dell'alimentazione
Nell'industria animale, AKG ha potuto migliorare efficace la prestazione di sviluppo, l'utilizzazione dell'azoto, l'immunità , lo sviluppo dell'osso, la ferita mucosa intestinale ed il sistema ossidativo
In esseri umani, AKG è Utilizzato estesamente nel trauma, nelle malattie invecchiate, nel ripristino postoperatorio ed in altre malattie nutrizionali.
In termini di funzione antiossidante, AKG esibisce un ruolo cruciale nelle malattie multiple in questione nell'invecchiamento, nel cancro, nelle malattie cardiovascolari e nelle malattie neurologiche. È Stato segnalato che AKG ha sviluppato la sua capacità Antiossidante di combattere contro la tossicità Dell'etanolo e di aumentare la tolleranza fredda nel modello di Drosofila, che ha fornito un'efficace terapia contro avvelenamento di alcool e dell'etanolo negli animali e negli esseri umani. Il simile effetto protettivo è Notato nel disturbo al fegato lipopolysaccharide-indotto in cui AKG fornisce un nuovo intervento per alleviare il danno di fegato in giovani maiali.
AKG egualmente effettua la stabilizzazione redox della condizione per difesa antiossidante. Effettivamente, l'ossidazione di AKG svolge un ruolo favorevole nel mantenimento dei livelli di carbossilazione riduttrice per trattare i difetti mitocondriali in cellule tumorali. Inoltre, la somministrazione per via orale di AKG migliora l'elasticità Del vaso sanguigno impiegando il suo antiossidante negli organismi di invecchiamento.
Ulteriormente, AKG ha potuto facilitare il tasso di sintesi di GSH in eritrociti umani. AKG è Stato identificato per fare diminuire efficace l'incidenza delle cataratte indotte dalla selenite del sodio in ratto e funte da organismo saprofago del ROS. Inoltre, AKG funziona come agente neuroprotective in patologia ischemica dell'ippocampo. Ancora, uno studio novello dimostra che AKG potrebbe regolare la durata della vita organismal ed impedire le malattie relative all'età Regolando il metabolismo energetico cellulare. Interessante, oltre alla funzione antiossidante, AKG è Caratterizzato dalla proprietà Prooxidative che può Generare i complessi attivi con ferro in omogeneati del cervello del ratto. Nell'ambito dello sforzo ossidativo delicato, provoca l'attivazione del sistema antiossidante di AKG, così Video i sui effetti protettivi come rinforzo della resistenza delle celle di lievito allo sforzo ossidativo
Prodotti relativi
Nome del punto | CAS no. | Nome del punto | CAS no. |
PRL-8-53 | 51352-87-5 | Fosfato NSI-189 | 1270138-40-3 |
IDRA-21 | 22503-72-6 | Unifiram/DM-232 | 272786-64-8 |
Noopept/GVS-111 | 157115-85-0 | Fasoracetam | 110958-19-5 |
Pramiracetam | 68497-62-1 | Piracetam | 7491-74-9 |
Carphedon | 77472-70-9 | Idrazide di Phenylpiracetam | 77472-71-0 |
Oxiracetam | 62613-82-5 | Aniracetam | 72432-10-1 |
Coluracetam | 135463-81-9 | Nefiracetam | 77191-36-7 |
Sunifiram | 314728-85-3 | Phenibut | 3060-41-1 |
63547-13-7 | 7P composto | 1890208-58-8 | |
Phenethylester acido caffeico | 104594-70-9 | CRL-40, 941 | 90212-80-9 |
Tianeptine Sulfate/THM | 1224690-84-9 | CRL-40, 940 | 90280-13-0 |
Sodio di Tianeptine | 30123-17-2 | 6-Paradol | 27113-22-0 |
Palmitoylethanolamide/PEA | 544-31-0 | Acid/NMDA N-Metilico-D-Aspartico | 6384-92-5 |
Nooglutyl | 112193-35-8 | L-Alanyl-L-Glutammina | 39537-23-0 |
5-HTP | 4350-09-8 | J-147 | 1146963-51-0 |
Il nostro vantaggio di memoria
- 100% Produzione all'ingrosso enzimatica 800kg/Batch
- Certificazione autorevole del sistema di qualità : GMPC, ISO22716, cascer, Halal
- Fornitore professionale per molti anni con la funzione avanzata
- Prezzo di fabbrica con la migliore quantità
- Accettare l'ordine su ordinazione, disponibile in spessore e pacchetto
- Offrire il servizio dell'OEM
- Consegna di tempo d'inserimento e di servizio professionale
- I campioni la piccola quantità Sono in qualunque momento disponibili
Imballaggio interno: Sacco in polietilene a bassa densità Medico
Imballaggio esterno: Sacchetto composito medico del poliestere/alluminio/polietilene
Imballaggio di trasporto: Timpano del cartone o della scatola
Consegna:
Espresso: 7-10 giorni
Da Air: 7-10 giorno
Da Sea: 20-25 giorni
