Descrizione del prodotto
Prodotto Describtion:
Benvenuto al PWB Co., srl di Ucreate
Punti | Speci. | Osservazione | |
Formato massimo del comitato | 32 " x 20.5 " (800mm x 520mm) | ||
Spazio minimo di larghezza della traccia (strato interno) | 4mil/4mil (0.1mm/0.1mm) | ||
RILIEVO minimo (strato interno) | 5 mil (0.13mm) | larghezza dell'anello del foro | |
Spessore minimo (strato interno) | 4 mil (0.1mm) | senza rame | |
Spessore di rame interno | 1~4 once | ||
Spessore di rame esterno | 0.5~6 once | ||
Spessore Finished della scheda | 0.4-3.2 millimetri | ||
Controllo di tolleranza di spessore della scheda | ±0.10 millimetro | ±0.10 millimetro | 1~4 L |
±10% | ±10% | 6~8 L | |
±10% | ±10% | ≥10 L | |
Trattamento interno di strato | ossidazione marrone | ||
Possibilità di conteggio di strato | 1-30 STRATO | ||
allineamento fra il ml | ±2mil | ||
Perforazione minima | 0.15 millimetri | ||
Foro finished minimo | 0.1 millimetri | ||
Precisione del foro | ±2 mil (±50 um) | ||
tolleranza per la scanalatura | ±3 mil (±75 um) | ||
tolleranza per PTH | ±3 mil (±75um) | ||
tolleranza per NPTH | ±2mil (±50um) | ||
Allungamento massimo per PTH | 8: 1 | ||
Spessore del rame della parete del foro | 15-50um | ||
Allineamento degli strati esterni | 4mil/4mil | ||
Larghezza/spazio minimi della traccia per lo strato esterno | 4mil/4mil | ||
Tolleranza acquaforte | +-10% | ||
Spessore della mascherina della saldatura | sulla traccia | 0.4-1.2mil (10-30um) | |
all'angolo della traccia | ≥0.2mil (5um) | ||
Su materiale basso | ≤+1.2mil Spessore Finished | ||
Durezza della mascherina della saldatura | 6H | ||
Allineamento della pellicola della mascherina della saldatura | ±2mil (+/-50um) | ||
Larghezza minima del ponticello della mascherina della saldatura | 4mil (100um) | ||
Foro massimo con la spina della saldatura | 0.5mm | ||
Finitura superficia | HAL (cavo o senza piombo), oro di immersione, nichel di immersione, barretta elettrica dell'oro, oro elettrico, OSP, argento di immersione | ||
Spessore massimo del nichel per la barretta dell'oro | 280u " (7um) | ||
Spessore massimo dell'oro per la barretta dell'oro | 30u " (0.75um) | ||
Spessore del nichel in oro di immersione | 120u " /240u " (3um/6um) | ||
Spessore dell'oro in oro di immersione | 2u " /6u " (0.05um/0.15um) | ||
Controllo di impedenza e la sua tolleranza | 50±10%, 75±10%, 100±10% 110±10% | ||
Concentrazione Anti-messa a nudo traccia | ≥61B/in (≥107g/mm) | ||
arco e torsione | 0.75% |
Processi di produzione
Il materiale che riceve il materiale del → delle azione del → del → IQC alla riga materiale di riserva ottico del → del → SMT di campionatura di controllo di qualità del → SMT di controllo automatizzato → di controllo visivo del → 100% di riflusso del → del supporto del chip del → di stampa (AOI) dell'inserimento del → SMT di SMT/colla della saldatura del → di caricamento alla riga → del → PTH di PTH di caricamento placcato attraverso il → di saldatura dell'onda del → del foro tocca in su il trasporto In-Circuit del → di campionatura del → OQC dell'imballaggio del → della prova funzionale del → (ICT) dell'Assemblea finale del → della prova del → di campionatura di controllo di qualità del → PTH di controllo visivo del → 100% (FCT)
Ci specializziamo in:
Ucreate è specializzato nella produzione di vari singoli, doppi, alti multi strati, HDI, il substrato metallico e PWB di FPC. Con la perforatrice del laser, la perforatrice di CNC, la macchina automatica, la macchina di esposizione automatica, la macchina su grande scala della laminazione, la linea di produzione automatica di flusso, la riga di placcatura automatica del comitato, la riga automatica di P.T.H ed altre attrezzature di produzione di precisione e la macchina di prova di AOI, la macchina del tester della sonda di volo ed altre strumentazioni avanzate di rilevazione
Perché sceglierli?
1. La vostra inchiesta relativa ai nostri prodotti o prezzi sarà risposta in 24hrs.
2. Il personale ben preparato e con esperienza per rispondere a tutto il vostro domanda nell'inglese fluente
3. OEM&ODM, possiamo aiutarli a progettare e mettere nel prodotto
4. La distribuzione è offerta per il vostro disegno unico ed alcuni nostri modelli della corrente
5. Protezione delle vostre vendite zona, idee del disegno e tutte le vostre informazioni private
Termini commerciali:
1. Pagamento: T/T in anticipo (Western Union, payple è accolto favorevolmente)
2. Termine d'esecuzione di produzione 100PCS: 5-7days, 500~1000PCS: 7-10days, sopra 1000PCS 15-20days.
3. Il campione può essere trasportato in 3days
4. Il trasporto di trasporto è citato nell'ambito delle vostre richieste
5. Porto di spedizione: Shen zhen, Cina continentale
6. Gli sconti sono offerti basati sulle quantità di ordine
7. MOQ: 1PCS
Metodi di trasporto & del pacchetto:
1. Imballaggio sotto vuoto con il gel di silice, contenitore di scatola con la cinghia dell'imballaggio
2. Da DHL, UPS, Federal Express, TNT
3. Dallo SME (solitamente per i clienti della Russia)
4. Dal mare per la quantità totale secondo il requisito del cliente
Scopo del PWB Ucreate srl
La soddisfazione del cliente è sempre la nostra prima priorità!
Politica di *Quality
*Topquality ed alta efficienza
*Improve continuamente
*Achieve la soddisfazione del cliente